Index

Kalender

Weblinks

Impressum

  Willkommen Gast [LogIn] - 169 Gäste und 0 Mitglieder Online - Freitag, 29.03.2024 05:53

Suchen: 

   Erweiterte Suche 

Startseite 

Neuigkeiten 

Wir über uns 

Einsätze 

2023  

2022  

2021  

2020  

2019  

2018  

2017  

2016  

2015  

2014  

2013  

2012  

2011  

2010  

2009  

2008  

2007  

2006  

2005  

2004  

1970 - 2003  

Feuerwache 

Fahrzeuge 

Abteilungen 

Technik 

Aus- und Fortbildung 

Jugendfeuerwehr 

Tipps 

Downloads 

Presseberichte 

Kontakt 

Verein 

Webcam 


 • LogIn

Benutzername:

Kennwort:

Auto-LogIn


- Kennwort vergessen?


2023



Aktuelle Einsätze für das Jahr 2023:

218

Nr. Datum Alarmzeit Art Ort

218 29.12.2023 18:07 Brand Wertheim-Hofgarten
217 28.12.2023 14:23 THL, Wasser Wertheim-Bestenheid
216 27.12.2023 06:04 THL, Baum auf Straße Wertheim-Höhefeld->Werbach-Gamburg
215 25.12.2023 13:51 THL, auslaufende Betriebsstoffe Zwischen Wertheim-Kembach und Dietenhan
214 24.12.2023 21:52 THL, Baum auf Straße Wertheim-Höhefeld->Werbach-Gamburg
213 21.12.2023 22:41 THL, Wasser Wertheim-Bestenheid
212 21.12.2023 15:09 THL, Baum auf Straße Wertheim-Höhefeld->Werbach-Gamburg
211 21.12.2023 13:53 THL, Baum auf Straße Wertheim-Sonderriet
210 19.12.2023 22:43 Küchenbrand Wertheim-Bestenheid
209 17.12.2023 17:19 Rauchwarnmelder Wertheim-Kernstadt
208 11.12.2023 20:09 THL, Drehleiter Wertheim-Kernstadt
207 05.12.2023 08:56 VU K2829, Wertheim-Dörlesberg Richtung Sachsenhausen
206 04.12.2023 09:59 THL, Drehleiter Wertheim-Höhefeld
205 02.12.2023 19:37 THL, auslaufende Betriebsstoffe Wertheim-Eichel/Hofgarten
204 01.12.2023 20:55 THL, auslaufende Betriebsstoffe Wertheim-Grünenwört
203 29.11.2023 00:26 THL, Türöffnung Wertheim-Wartberg
202 27.11.2023 16:39 VU BAB3, Richtung Würzburg
201 27.11.2023 15:55 THL, Baum auf Straße Wertheim-Kernstadt
200 27.11.2023 15:32 BMA, Fehlalarm Wertheim-Kernstadt
199 25.11.2023 22:26 VU BAB3, Richtung Würzburg
198 25.11.2023 15:04 THL, auslaufende Betriebsstoffe Wertheim-Bestenheid
197 24.11.2023 08:09 THL, auslaufende Betriebsstoffe Wertheim-Bestenheid
196 24.11.2023 04:42 THL, Baum auf Straße L506, zwischen Wertheim-Waldenhausen und Reicholzheim
195 22.11.2023 09:18 THL, auslaufende Betriebsstoffe Wertheim-Reinhardshof
194 19.11.2023 13:20 THL, Baum Wertheim-Waldenhausen
193 16.11.2023 14:29 THL, auslaufende Betriebsstoffe Wertheim-Eichel/Hofgarten
192 15.11.2023 18:52 THL, Baum auf Straße Wertheim-Bestenheid
191 13.11.2023 23:12 THL, Personensuche Wertheim-Bestenheid/Main
190 13.11.2023 21:38 THL Wertheim-Bestenheid
189 13.11.2023 13:37 BMA, Fehlalarm Wertheim-Bestenheid
188 13.11.2023 12:12 THL, auslaufende Betriebsstoffe Wertheim-Nassig
187 12.11.2023 10:52 THL Wertheim-Bestenheid
186 08.11.2023 17:52 BMA, Fehlalarm Wertheim-Bestenheid
185 06.11.2023 22:18 BMA, Fehlalarm Wertheim-Bestenheid
184 06.11.2023 02.09 THL, Wasser Wertheim-Wartberg
183 05.11.2023 13:14 BMA, Fehlalarm Wertheim-Bestenheid
182 05.11.2023 00:42 Unklare Rauchentwicklung Wertheim-Wartberg
181 02.11.2023 10:29 BMA, Fehlalarm Wertheim-Bestenheid
180 30.10.2023 23:07 THL, Drehleiter Wertheim-Bestenheid
179 30.10.2023 22:43 VU, eingeklemmte Person BAB3, Richtung Würzburg
178 27.10.2023 19:01 PKW Brand BAB3, Richtung Würzburg
177 27.10.2023 15:39 Gefahrgut Wertheim-Kernstadt
176 26.10.2023 15:52 THL, auslaufende Betriebsstoffe Wertheim-Reinhardshof
175 22.10.2023 02:55 Zimmerbrand Wertheim-Wartberg
174 16.10.2023 20:14 BMA, Fehlalarm Wertheim-Wartberg
173 14.10.2023 12:36 THL, Drehleiter Wertheim-Kernstadt
172 11.10.2023 18:43 Unklare Rauchentwicklung Wertheim-Lindelbach
171 08.10.2023 18:45 Feuerwerk Wertheim-Kernstadt
170 08.10.2023 12:11 THL, auslaufende Betriebsstoffe BAB3, Richtung Würzburg
169 08.10.2023 11:40 Rauchwarnmelder Wertheim-Bestenheid
168 07.10.2023 09:15 PKW Brand BAB3, Richtung Würzburg
167 05.10.2023 15:12 VU, eingeklemmte Person Wertheim-Kernstadt
166 04.10.2023 20:50 THL, Türöffnung Wertheim-Nassig
165 02.10.2023 15:16 BMA, Fehlalarm Wertheim-Hofgarten
164 22.09.2023 16:44 THL, auslaufende Betriebsstoffe Wertheim-Reicholzheim
163 21.09.2023 09:30 THL, Insekten Wertheim-Bettingen
162 16.09.2023 19:21 Amtshilfe Polizei Wertheim-Warrberg
161 15.09.2023 14:05 BMA, Fehlalarm Wertheim-Kernstadt
160 15.09.2023 11:28 Kleinbrand Wertheim-Bestenheid
159 11.09.2023 06:17 THL, Türöffnung Wertheim-Kernstadt
158 10.09.2023 12:21 Unklare Rauchentwicklung Wertheim-Bettingen
157 09.09.2023 13:15 VU Kreuzwertheim
156 08.09.2023 11:40 THL, Person eingeklemmt Wertheim-Reinhardshof
155 07.09.2023 17:15 VU BAB3, Richtung Würzburg
154 05.09.2023 17:20 BMA, Fehlalarm Wertheim-Kernstadt
153 05.09.2023 15:29 VU BAB3, Richtung Würzburg
152 05.09.2023 15:28 BMA, Fehlalarm Wertheim-Kernstadt
151 05.09.2023 09:40 BMA, Fehlalarm Wertheim-Bettingen
150 04.09.2023 14:47 BMA, Fehlalarm Wertheim-Reinhardshof
149 01.09.2023 09:21 VU BAB3, Richtung Frankfurt
148 31.08.2023 16:10 THL, Tierrettung Wertheim-Urphar
147 28.08.2023 00:03 THL, Türöffnung Wertheim-Kernstadt
146 27.08.2023 15.10 THL, Türöffnung Wertheim-Wartberg
145 26.08.2023 01:10 VU BAB3, Richtung Würzburg
144 23.08.2023 06:52 VU Wertheim-Kernstadt
143 22.08.2023 13:53 THL, Türöffnung Wertheim-Reinhardshof
142 17.08.2023 16:18 LKW Brand BAB3, Richtung Frankfurt
141 14.08.2023 08:35 Unklare Rauchentwicklung Wertheim-Mondfeld
140 12.08.2023 15:36 THL, auslaufende Betriebsstoffe Wertheim-Kembach->Höhefeld
139 11.08.2023 07:36 THL, Tierrettung Wertheim-Kernstadt
138 11.08.2023 05:51 BMA, Fehlalarm Wertheim-Bestenheid
137 10.08.2023 20:20 Unkare Rauchentwicklung Wertheim
136 10.08.2023 14:58 Unkare Rauchentwicklung Wertheim-Bettingen
135 06.08.2023 09:30 Autofreier Sonntag Wertheim
134 05.08.2023 15:09 THL, Personenrettung Wertheim-Bettingen
133 03.08.2023 21:14 VU Wertheim-Lindelbach
132 02.08.2023 17:03 BMA, Fehlalarm Wertheim-Dörlesberg
131 02.08.2023 08:09 THL, Tragehilfe Wertheim-Lindelbach
130 30.07.2023 17:58 PKW Brand BAB3, Richtung Würzburg
129 29.07.2023 18:30 Brandwache Wertheim-Kernstadt
128 28.07.2023 19:17 Küchenbrand Wertheim-Nassig
127 28.07.2023 18:30 Brandwache Wertheim-Kernstadt
126 26.07.2023 15:24 VU BAB3, Richtung Würzburg
125 23.07.2023 12:48 Heckenbrand Wertheim-Kernstadt
124 23.07.2023 03:34 VU BAB3, Richtung Frankfurt
123 21.07.2023 20:09 VU BAB3, Richtung Frankfurt
122 20.07.2023 23:09 THL, Türöffnung Wertheim-Wartberg
121 19.07.2023 21:30 THL, Baum Wertheim-Bestenheid
120 19.07.2023 08:07 Unklare Rauchentwicklung BAB3, Richtung Würzburg
119 18.07.2023 19:31 PKW Brand BAB3, Richtung Würzburg
118 18.07.2023 18:33 VU, eingeklemmte Person BAB3, Richtung Frankfurt
117 15.07.2023 19:50 THL, auslaufende Betriebsstoffe Wertheim-Vockenrot
116 15.07.2023 11:53 THL, auslaufende Betriebsstoffe Wertheim-Kernstadt
115 14.07.2023 14:10 Flächenbrand Werbach-Külsheim
114 11.07.2023 17:08 Flächenbrand Külsheim
113 11.07.2023 13:19 Gebäudebrand Werbach-Wenkheim
112 11.07.2023 00:32 Küchenbrand Wertheim-Bettingen
111 07.07.2023 18:36 THL, Gas Wertheim-Bestenheid
110 07.07.2023 07:53 THL, Aufzug Wertheim-Kernstadt
109 06.07.2023 19:00 Unklare Rauchentwicklung Wertheim-Urphar/Bettingen
108 05.07.2023 09:18 VU BAB3, Richtung Frankfurt
107 03.07.2023 11:49 THL, Türöffnung Wertheim-Wartberg
106 02.07.2023 07:39 VU BAB3, Richtung Würzburg
105 02.07.2023 04:09 THL, Drehleiter Wertheim-Kernstadt
104 30.06.2023 09:06 BMA, Fehlalarm Wertheim-Bestenheid
103 27.06.2023 07:44 Unklare Rauchentwickung Wertheim-Grünenwört/Mondfeld
102 26.06.2023 04:06 Heckenbrand Wertheim-Kernstadt
101 26.06.2023 01:58 Waldbrand Wertheim-Grünenwört(Mondfeld
100 25.06.2023 18:40 Kleinbrand Wertheim-Kernstadt
99 25.06.2023 18:08 VU L508, zwischen Külsheim-Hundheim und Steinbach
98 25.06.2023 14:40 BMA, Fehlalarm Wertheim-Hofgarten
97 25.06.2023 13:45 Waldbrand Wertheim-Grünenwört(Mondfeld
96 25.06.2023 05:26 BMA, Fehlalarm Wertheim-Hofgarten
95 20.06.2023 22:38 THL, Wasser Wertheim-Waldenhausen
94 20.06.2023 14:29 THL, Türöffnung Wertheim-Kernstadt
93 15.06.2023 14:22 Flächenbrand Wertheim-Kernstadt
92 14.06.2023 12:06 THL, auslaufende Betriebsstoffe Wertheim-Bestenheid
91 12.06.2023 10:37 THL, Aufzug Wertheim-Kernstadt
90 11.06.2023 17:22 Waldbrand Tauberbischofsheim
89 11.06.2023 01:38 THL, Gas Bad Mergentheim
88 10.06.2023 12:47 THL, auslaufende Betriebsmittel L508, zwischen Wertheim-Vockenrot und Nassig
87 08.06.2023 21:58 BMA, Fehlalarm Wertheim-Kernstadt
86 08.06.2023 19:17 THL, Wasser BAB3, Richtung Frankfurt
85 03.06.2023 16:27 Heckenbrand Wertheim-Eichel
84 03.06.2023 01:41 THL, Drehleiter Wertheim-Bestenheid
83 31.05.2023 22:15 Kleinbrand Wertheim-Kernstadt
79-82 22.05.2023 11:38 Stromausfall Wertheim-Kernstadt/Bestenheid
78 21.05.2023 11:48 THL, Öl auf Gewässer Wertheim-Kernstadt
77 20.05.2023 10:56 Brand Wertheim-Kernstadt
76 17.05.2023 10:14 THL, auslaufende Betriebsmittel Wertheim-Bettingen
75 14.05.2023 20:56 THL, auslaufende Betriebsmittel Wertheim-Wartberg
74 14.05.2023 02:05 THL, Türöffnung Wertheim-Kernstadt
73 11.05.2023 20:14 VU BAB3, Richtung Würzburg
72 09.05.2023 06:12 THL, auslaufende Betriebsmittel Wertheim-Urphar
71 05.05.2023 12:53 THL, Aufzug Wertheim-Wartberg
70 01.05.2023 13:49 THL, Türöffnung Wertheim-Bestenheid
69 28.04.2023 16:38 THL, Aufzug Wertheim-Wartberg
68 27.04.2023 09:20 BMA Wertheim-Reinhardshof
67 25.04.2023 23:38 THL, Ausleuchten Wertheim-Reinhardshof
66 25.04.2023 21:16 VU BAB3, Richtung Frankfurt
65 23.04.2023 19:00 THL, auslaufende Betriebsmittel Wertheim-Kernstadt
64 23.04.2023 10:18 Kleinbrand Wertheim-Bettingen
63 21.04.2023 11:32 THL, auslaufende Betriebsstoffe Wertheim-Bestenheid
62 20.04.2023 14:11 Kleinbrand Wertheim-Mondfeld
61 14.04.2023 02:01 THL, Türöffnung Wertheim-Kernstadt
60 13.04.2023 02:47 BMA Wertheim-Bestenheid
59 12.04.2023 17:36 PKW Brand Wertheim-Bestenheid
58 11.04.2023 21:36 THL, auslaufende Betriebsstoffe Wertheim-Höhefeld->Bronnbach
57 11.04.2023 09:29 LKW Brand BAB3, Richtung Würzburg
56 08.04.2023 20:58 THL, Tragehilfe Wertheim-Kernstadt
55 06.04.2023 08:19 LKW Brand BAB3, Richtung Würzburg
54 04.04.2023 01:12 BMA, Fehlalarm Wertheim-Bestenheid
53 01.04.2023 12:29 VU, eingeklemmte Person L2310, zwischen Wertheim-Urphar und Bettingen
52 30.03.2023 12:18 Unklare Rauchentwicklung Wertheim-Dertingen
51 29.03.2023 23:24 Zimmerbrand Wertheim-Wartberg
50 28.03.2023 19:25 THL, auslaufende Betriebsstoffe L2310, Wertheim-Mondfeld->Freudenberg
49 26.03.2023 13:16 THL, Türöffnung Wertheim-Waldenhausen
48 25.03.2023 14:07 Kleinbrand Wertheim-Kernstadt
47 25.03.2023 12:57 BMA, Fehlalarm Wertheim-Kernstadt
46 22.03.2023 15:00 LKW Brand BAB3, Richtung Würzburg, km 265
45 18.03.2023 01:33 VU BAB3, Richtung Würzburg
44 17.03.2023 15:55 VU BAB3, Richtung Frankfurt, km 260
43 14.03.2023 23:11 BMA, Fehlalarm Wertheim-Reinhardshof
42 10.03.2023 22:44 THL, Baum auf Straße Wertheim-Bestenheid
41 10.03.2023 22:14 THL L506
40 10.03.2023 21:25 THL, Baum auf Straße Wertheim-Waldenhausen -> Sachsenhausen
39 06.03.2023 23:15 BMA, Fehlalarm Wertheim-Dörlesberg
38 06.03.2023 16:31 Brand Mülleimer Wertheim-Bestenheid
37 03.03.2023 15:14 BMA, Fehlalarm Wertheim-Bestenheid
36 28.02.2023 14:49 BMA, Fehlalarm Wertheim-Reinhardshof
35 26.02.2023 14:13 THL, Baum Wertheim-Wartberg
34 22.02.2023 17:20 Unklare Rauchentwicklung Kreuzwertheim
33 18.02.2023 19:08 THL, Türöffnung Wertheim-Grünenwört
32 17.02.2023 18:04 Kellerbrand Wertheim-Kernstadt
31 15.02.2023 12:09 THL Wertheim-Bestenheid
30 14.02.2023 16:25 LKW Brand BAB 3, Richtung Würzburg
29 13.02.2023 17:47 Kaminbrand Wertheim-Nassig
28 04.02.2023 21:17 Gebäudebrand Wertheim-Wartberg
27 02.02.2023 02:42 Brand auf Balkon Wertheim-Wartberg
26 01.02.2023 19:09 THL, Drehleiter Wertheim-Sachsenhausen
25 01.02.2023 08:58 THL, Drehleiter Wertheim-Kernstadt
24 24.01.2023 00:23 BMA, Fehlalarm Wertheim-Bestenheid
23 21.01.2023 17:00 BMA, Fehlalarm Wertheim-Bettingen
22 20.01.2023 20:08 THL, Türöffnung Wertheim-Reicholzheim
21 20.01.2023 15:54 BMA, Fehlalarm Wertheim-Kernstadt
20 20.01.2023 13:34 BMA, Fehlalarm Wertheim-Bestenheid
19 16.01.2023 17:49 THL, Drehleiter Freudenberg-Boxtal
18 16.01.2023 17:24 THL, auslaufende Betriebsstoffe Wertheim-Kernstadt
17 16.01.2023 10:10 BMA, Fehlalarm Wertheim-Reinhardshof
16 15.01.2023 12:38 Kaminbrand Freudenberg-Boxtal
15 14.01.2023 19:07 Rauchwarnmelder Wertheim-Kernstadt
14 10.01.2023 10:27 BMA, Fehlalarm Wertheim-Bestenheid
13 09.01.2023 06:05 PKW Brand Wertheim-Bestenheid
12 07.01.2023 10:15 THL, Türöffnung Wertheim-Bestenheid
11 04.01.2023 13:11 BMA, Fehlalarm Wertheim-Bettingen
10 02.01.2023 15:03 BMA, Fehlalarm Wertheim-Bestenheid
9 02.01.2023 11:41 BMA, Fehlalarm Wertheim-Wartberg
8 01.01.2023 11:03 THL, Tueröffnung Wertheim-Hofgarten
7 01.01.2023 01:39 Kleinbrand Wertheim-Wartberg
6 01.01.2023 01:20 Kleinbrand Wertheim-Wartberg
5 01.01.2023 00:50 Kleinbrand Wertheim-Kernstadt
4 01.01.2023 00:30 THL Wertheim-Bestenheider Höhe
3 01.01.2023 00:10 Drohnender Brandübergriff Freudenberg-Boxtal
2 01.01.2023 00:06 Kleinbrand Wertheim-Wartberg
1 01.01.2023 00:06 Kleinbrand Wertheim-Wartberg


Für genauere Informationen und eventuell eine Galerie auf die jeweilige Einsatzart klicken

 


 • News

Hauptversammlung 2024

Wertheimer Advents-Fenster

Ladies Night in Wertheim

Save the Date: Tag der offenen Tür

Neue Fahrzeuge GW-G und TLF 4000

Hauptversammlung 2021

Realbrandausbildung

Neues Fahrzeug: KdoW


created by oliver goebel
This web site was made with a free PHP portal system (1.0).